曼城
皇家马德里
国际米兰
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
覆盖全球主流联赛
场均2.78球 攻击力爆棚
高峰期同时在线观看
毫秒级实时数据同步
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
2024-03-15 | 阅读 12.8万 | 评论 3256
2024-03-14 | 阅读 8.6万 | 评论 1890
2024-03-13 | 阅读 6.2万 | 评论 987
2024-03-12 | 阅读 5.1万 | 评论 756
毫秒级数据更新,进球即时提醒
控球率、射门、角球全面数据
专为移动端优化,流畅体验
200+联赛,10000+场次/年
往季赛果、交锋记录一键查
自定义关注球队,专属提醒
皇家马德里
利物浦